
| Gホール | ![]() |
||||
| 収容人数 | スクール3名掛 | ||||
| 144名~248名 | |||||
| 面積 | 285㎡ | ||||
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長/ 前日準備 | ナイター |
| 利用時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1H単位 | 18:00~21:00 |
| 平日(円) | 86,008 | 175,998 | 178,387 | 25,802 | 124,234 |
| 土・日・祝(円) | 103,210 | 211,198 | 214,064 | 30,962 | 149,080 |
| Lホール | ![]() |
||||
| 収容人数 | スクール3名掛 | ||||
| 120名~222名 | |||||
| 面積 | 260㎡ | ||||
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長/ 前日準備 | ナイター |
| 利用時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1H単位 | 18:00~21:00 |
| 平日(円) | 71,838 | 147,000 | 148,996 | 21,550 | 103,765 |
| 土・日・祝(円) | 86,205 | 176,400 | 178,794 | 25,860 | 124,517 |
| Mホール | ![]() |
||||
| 収容人数 | スクール3名掛 | ||||
| 108名~185名 | |||||
| 面積 | 220㎡ | ||||
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長/ 前日準備 | ナイター |
| 利用時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1H単位 | 18:00~21:00 |
| 平日(円) | 61,746 | 126,351 | 128,066 | 18,524 | 89,189 |
| 土・日・祝(円) | 74,096 | 151,621 | 153,680 | 22,228 | 107,027 |
| Sホール | ![]() |
||||
| 収容人数 | スクール3名掛 | ||||
| 60名~108名 | |||||
| 面積 | 120㎡(控室付) | ||||
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長/ 前日準備 | ナイター |
| 利用時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1H単位 | 18:00~21:00 |
| 平日(円) | 47,432 | 97,060 | 98,378 | 14,230 | 68,513 |
| 土・日・祝(円) | 56,918 | 116,473 | 118,054 | 17,074 | 82,215 |
| Cタイプ | ![]() |
||||
| 収容人数 | スクール3名掛 | スクール2名 | 試験 | シアター | □の字 |
| 138名 | 92名 | 92名 | 180名 | 54名 | |
| 面積 | 142㎡ | ||||
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長/ 前日準備 | ナイター |
| 利用時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1H単位 | 18:00~21:00 |
| 平日(円) | 40,010 | 81,872 | 82,984 | 10,669 | 57,793 |
| 土・日・祝(円) | 48,012 | 98,247 | 99,581 | 12,802 | 69,351 |
| Bタイプ | ![]() |
||||
| 収容人数 | スクール3名掛 | スクール2名 | 試験 | シアター | □の字 |
| 108名 | 72名 | 72名 | 150名 | 54名 | |
| 面積 | 121.5㎡ | ||||
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長/ 前日準備 | |
| 利用時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1H単位 | |
| 平日(円) | 34,100 | 69,779 | 70,728 | 9,093 | |
| 土・日・祝(円) | 40,920 | 83,736 | 84,873 | 10,911 | |
| Aタイプ | ![]() |
||||
| 収容人数 | スクール3名掛 | スクール2名 | 試験 | シアター | □の字 |
| 45名 | 30名 | 30名 | 60名 | 24名 | |
| 面積 | 50.22㎡ | ||||
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長/ 前日準備 | |
| 利用時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1H単位 | |
| 平日(円) | 16,444 | 33,647 | 34,105 | 3,836 | |
| 土・日・祝(円) | 19.730 | 40,374 | 40,923 | 4,603 | |
| Aタイプ(3分割) | |||||
| 収容人数 | - | ||||
| - | |||||
| 面積 | 3分割 | ||||
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長/ 前日準備 | |
| 利用時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1H単位 | |
| 平日(円) | 21,377 | 43,741 | 44,336 | 4,986 | |
| 土・日・祝(円) | 25,649 | 52,486 | 53,199 | 5,983 | |
| ABタイプ | ![]() |
||||
| 収容人数 | スクール3名掛 | スクール2名 | 試験 | シアター | □の字 |
| 45名 | 30名 | 30名 | 60名 | 24名 | |
| 面積 | 65㎡ | ||||
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長/ 前日準備 | |
| 利用時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1H単位 | |
| 平日(円) | 23,310 | 47,699 | 48,348 | 6,216 | |
| 土・日・祝(円) | 27,973 | 57,241 | 58,018 | 7,459 | |
| ABタイプ(分割) | |||||
| 収容人数 | - | ||||
| - | |||||
| 面積 | 2分割 | ||||
| 利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長/ 前日準備 | |
| 利用時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1H単位 | |
| 平日(円) | 27,972 | 57,238 | 58,017 | 7,459 | |
| 土・日・祝(円) | 33,567 | 68,689 | 69,621 | 8,950 | |
| SAタイプ | ![]() |
|
| 収容人数 | 面接控室 | |
| 2~10名 | ||
| 面積 | 23㎡ | |
| 利用区分 | 全日 | 延長/ 前日準備 |
| 利用時間 | 9:00~17:00 | 1H単位 |
| 平日(円) | 29,753 | 4,304 |
| 土・日・祝(円) | 35,703 | 5,164 |
| SBタイプ | ![]() |
|
| 収容人数 | 面接控室 | |
| 2~10名 | ||
| 面積 | 20㎡ | |
| 利用区分 | 全日 | 延長/ 前日準備 |
| 利用時間 | 9:00~17:00 | 1H単位 |
| 平日(円) | 23,802 | 3,443 |
| 土・日・祝(円) | 28,562 | 4,131 |
| ビジネスタイプ | ![]() |
|
| 収容人数 | 面接控室 | |
| 2~4名 | ||
| 面積 | 15㎡ | |
| 利用区分 | 全日 | 延長/ 前日準備 |
| 利用時間 | 9:00~17:00 | 1H単位 |
| 平日(円) | 18,919 | 2,735 |
| 土・日・祝(円) | 22,703 | 3,284 |
■税込み
■演台(1)・白板(1)・分配設備料金は室料に含まれております。
上記料金に、光熱費(室料金の10%)が含まれております。
■スクール形式以外のレイアウトは、別途設営料がかかります。
[Aタイプ(\5,500)、B・Cタイプ(\8,800)、ホール(\16,500)税別]
■Aタイプの分割は、Aタイプ料金の3割増しになります。
| 項目 | 品名 | 数量 | 使用料(円) | 備考 |
| 主な研修備品 | 固定白板 | 1台 | - | 室料金に含む (ただし、面接会場および分割会場は除く) |
| 演台(1台/1室) | 1卓 | 3,465 | 室料金に含む (ただし、面接会場および分割会場は除く) 追加演台は別途料金 |
|
| 司会台 | 1台 | 3,465 | ||
| ホワイトボード | 1台 | 1,270 | 移動型(外注は別料金) | |
| 舞台 | 1台 | 3,465 | 1台(1800×1200×350mm) | |
| Bフレッツ(100Mbps) | 1回線 | 5,775 | 2日目以降は10%のみのご請求 | |
| ISDN回線(TA含) | 1回線 | 6,352 | 通話料は別 | |
| コピー機貸し出し | 1台 | 34,650 | ||
| コピー料金(1枚) | 1枚 | 10 | ||
| Fax機 貸し出し | 1台 | 対応可 | 回線は別途料金 | |
| ノートパソコン | 1台 | 9,240 | 2日目以降は10%のみ | |
| 吊看板 | 1枚 | 21,000 | 5400×900mm (外部発注 1週間前までの申し込み) 墨一色 |
|
| 式次第 | 1枚 | 21,000 | 1800×900mm 墨一色 | |
| 立看板 | 1台 | 21,000 | 1800×900mm 墨一色 | |
| 机垂れ紙 | 1枚 | 577 | ||
| 会議机 (追加) | 1台 | 693 | ||
| 会議椅子 (追加) | 1脚 | 231 | ||
| 指示棒(1本)(申し込み不要) | 1本 | 無料 | ||
| レーザーポインタ | 1本 | 1,155 | ||
| 案内板 | 1台 | 577 | 館内張り紙禁止 | |
| テーブルクロス | 1枚 | 693 | ||
| 盛り花 | 1壷 | 5,250~ | ||
| 手元ランプ | - | 577 | ||
| 延長コード | 2本 | 無料 | 3本目から有料 577円 | |
| パーテーション (900×1800mm) |
1枚 | 3,465 | ||
| 賞状盆(サイズ問わず) | 1式 | 1,155 | ||
| 設営費 (ホール) | 1回 | 17,325 | シアター形式及び大幅な設営変更 別途費用 |
|
| 設営費 (Cタイプ) | 1回 | 9,240 | シアター形式及び大幅な設営変更 別途費用 |
|
| 設営費 (Bタイプ) | 1回 | 9,240 | シアター形式及び大幅な設営変更 別途費用 |
|
| 設営費 (Aタイプ) | 1回 | 5,775 | シアター形式及び大幅な設営変更 別途費用 |
|
| 受付机・椅子(申し込み要) | 1式 | 無料 | ||
| 控え室お茶セット(申し込み要) | 1式 | 無料 | ||
| 水差し・おしぼり | 1本 | 無料 | 2本目から有料(231円) | |
| インターネット接続(PC使用料)コンビニでの利用 | - | 無料 | ||
| Fax送信 | 1台 | 100円+通信料 |
| 項目 | 品名 | 数量 | 使用料(円) | 備考 |
| 音響備品 | マイク (ワイヤレス・有線マイク) | 1本 | 2,541 | |
| 卓上スタンド/マイクスタンド | 1本 | 1,155 | ||
| ミキサー (YAMAHA MG16/4) | 1台 | 6,352 | ||
| マイクシステム | 1台 | 6,352 | 移動型 | |
| カセットデッキ (録音・再生) | 1台 | 2,887 | ||
| DVDデッキ・MD・CDデッキ | 1台 | 5,775 | ||
| カセットテープ | 1本 | 231 | ||
| 音声出力費 (持ち込み備品より) |
1台 | 2,541 | 持ち込み備品の音声を 会場内スピーカーから出力 |
| 項目 | 品名 | 数量 | 使用料(円) | 備考 |
| 映像備品 | 液晶テレビ(52インチ) | 1台 | 5,775 | |
| 液晶プロジェクタ 5500Lumens | 1台 | 21,210 | 天井吊下架台あり 1会場3台対応 1会場2台目以降半額 (M・L・Gホール) |
|
| 液晶プロジェクタ 4500Lumens | 1台 | 14,910 | 天井吊下架台あり 1会場2台~3台対応 1会場2台目以降半額 (B・Cタイプ、Sホール) |
|
| 液晶プロジェクタ 2500Lumens | 1台 | 9,240 | 天井吊下架台あり (A・ABタイプ) |
|
| 電動スクリーン 3600mm×3000mm | 1面 | 13,860 | 電動式 1会場3面対応 (M・L・Gホール) 2台目以降半額 |
|
| スクリーン 2400mm×2000mm | 1面 | 9,240 | 手動式 1会場1面対応 (B・Cタイプ) Sホールは 電動式3面対応、 2台目以降半額 |
|
| スクリーン 1800mm×1600mm | 1面 | 4,620 | 手動式 1会場1面対応
(A) ABタイプは電動式2面対応 |
|
| OHP (ズーム機能付) | 1台 | 9,240 | ||
| 書画カメラ | 1台 | 17,325 | 手元操作可能 | |
| スライドプロジェクター | 1台 | 9,240 | ||
| スライドプロジェクタ ー(出力端子付) | 1台 | 13,860 | ||
| スライドプロジェクターポジドラム | 1個 | 577 | ||
| ビデオデッキ (VHS) | 1台 | 2,887 | ||
| ビデオテープ (VHS) | 1個 | 577 | ||
| ビデオカメラ (デジタルカメラ) | 1台 | 13,860 | ||
| ビデオカメラ (固定カメラ) | 1台 | 11,550 | 分配用・記録用 | |
| サービススタッフ | 1人 | 6,30.0 | 受付補助・ドリンクサービスなど | |
| 同時通訳ブース | 対応可 | |||
| TV会議システム | 対応可 | |||
| 控室映像分配(申し込み要) | 無料 | 但しSAタイプ以上 | ||
| シャトルバス増便 | 1H | 25,000 | 28名乗り |
■税込み
■マイク/スピーカー音響機器においての持ち込みは固くお断りいたします。
■上記備品の持込に関しては別途持込料をご請求する場合があります。
新梅田研修センター(大阪・梅田)の仮押さえ期間とキャンセル料金についてご説明いたします。
| 申し込み受付日 | 対 象 月 | ||
| 5~12月、1月 | 2月~4月 | ||
| 利用日の | 決定後 | 10% | 20% |
| 申し込み受付日 | 対 象 月 | ||
| 5~12月、1月 | 2月~4月 | ||
| 利用日の | 5ヶ月前~ | 20% | 30% |
| 4ヶ月前~ | 30% | 40% | |
| 3ヶ月前~ | 40% | 50% | |
| 2ヶ月前~ | 60% | 70% | |
| 1ヶ月前~ | 80% | 80% | |
| 2週間前~ | 90% | 90% | |
| 前日~当日 | 100% | 100% | |
| 部屋開示後/日程変更後 | 100% | 100% | |
| 1日3室以上/3日以上の大型予約 | |||
■確定書を交わした以降のキャンセルは1室から会場室料の100%キャンセル料が発生致します。
■1日3室以上、3日以上の大型予約の為、規定のキャンセル料ではなく、今後全ての引き合いのお客様を一切お断りするため、期日に関係なく100%のキャンセル料が発生致します。
■延長料金対象の時間変更は1か月前まで可能です。(但し、区分変更(全日→午後など)はできません。)
■当日1階正面玄関に案内表示をするため、事前の部屋番号開示はしておりません。
■通知等で事前開示をご希望の場合は今後キャンセルができないことを了承の上、利用日の3ヶ月以内に開示いたします。
■館内は張り紙禁止となっております。掲示物はホワイトボード、案内板、パテーション等をご予約下さいませ。
■備品の変更は3日前迄、飲食の若干の数量変更は前日の午前中迄となっております。
■当日の備品、飲食のキャンセルはできません。
■外部からの飲食物の持ち込みは禁止となっております。事前にご予約下さいませ。
■毎日、鍵の返却をもって終了時刻とみなしますので終了会場ごとに鍵の返却をお願い致します。
■予約終了時間20分を超過すると延長料金の対象となりますのでご注意ください。
ご参考ください。
★日程変更は同条件に限り1ヶ月前まで可能です。(但し変更後の予約は今後のキャンセル料100%了承に限る)
★1ヶ月以内の日程変更は、全てキャンセル扱いになります。
★施設変更は同等以上の会場への変更に限り3ヶ月前まで可能です。(但し変更後の予約はキャンセル料100%了承に限ります)
★会場変更(小→大)は日程に関わらず空いていれば可能です。
★会場変更(大→小)は大-小の金額(差額)に対する既定のキャンセル料が小会場料金に追加で発生します(分割→分割なしも同様)
★時間変更(短→長)は日程に関わらず空いていれば可能です。
★時間変更(長→短)は延長料金対象の変更であれば 1か月前まで可能です。
(区分の変更は差額のキャンセル料対象)
★全日が午前、全日がナイターなどの大きな時間変更(長→短)は差額のキャンセル料が発生します。
★備品のキャンセルは3日前までです。(追加についてはそれ以降でも可能です。) (但し外部発注備品は除く)
★お弁当の数量(若干)変更は前日の午前中までにお願いします。
★ドリンクの数量変更は3日前までにお願いします。追加は対応できる限りは、当日でも可能です。
(但し外部発注品は除く)
★懇親会の料理変更は3日前までにお願いします。